Wczoraj Daniel w Danii 20 pkt. 27.08.2009 |
Wydruk z portalu www.SportoweFakty.pl
Liga duńska: Brovst - Holsted 38:49, 20 punktów Pytla
autor: Adam Zasimowicz, 2009-08-27, 08:35, źródło: speedway-league.com
20 punktów Daniela Pytela nie pomogło zespołowi Brovst w pokonaniu na swoim torze ekipy Holsted. Osiem "oczek" do dorobku gospodarzy dorzucił Robert Kościecha. O wygranej lidera ligi duńskiej zadecydowała równa postawa całej drużyny.
Brovst
1. Robert Kościecha (3,0,2*,0,1,2,d) 8+1
2. Zdenek Simota (0,1,0,0,3,1) 5
3. Daniel Pytel (3,3,3,2,6,0,3) 20
4. Steen Jensen (0,2,1,1,0) 4
5. Thomas Jorgensen (0,-,-,1,0) 1
Holsted
1. Chris Harris (1*,1*,3,3,3,2) 13+2
2. Nicolai Klindt (2,3,3,1,2*,1) 12+1
3. Patrick Hougaard (2,2,1,3,1,2*) 11+1
4. Simon Nielsen (1*,1,2*,2,0,3) 9+2
5. Patrick Bjerregaard (2,0,0,2) 4
Bieg po biegu:
1. Kościecha, Klindt, Harris, Simota 3-3
2. Pytel, Hougaard, Nielsen, Jensen 3-3 (6-6)
3. Klindt, Bjerregaard, Simota, Jorgensen 1-5 (7-11)
4. Pytel, Hougaard, Harris, Kościecha 3-3 (10-14)
5. Klindt, Jensen, Nielsen, Simota 2-4 (12-18)
6. Pytel, Kościecha, Hougaard, Bjerregaard 5-1 (17-19)
7. Harris, Nielsen, Jensen, Kościecha 1-5 (18-24)
8. Hougaard, Pytel, Klindt, Simota 2-4 (20-28)
9. Pytel (6), Nielsen, Jensen, Bjerregaard 7-2 (27-30)
10. Harris, Klindt, Jorgensen, Jensen 5-1 (28-35)
11. Simota, Bjerregaard, Kościecha, Nielsen 4-2 (32-37)
12. Harris, Kościecha, Hougaard, Pytel 2-4 (34-41)
13. Nielsen, Hougaard, Simota, Jorgensen 1-5 (35-46)
14. Pytel, Harris, Klint, Kościecha (d) 3-3 (38-49) |
|